Kaderschützen
Nationalmannschaft´18 |
(nur BSSB-Schützen) | ||
Name, Vorname
|
Klasse
|
Bezirk | Erstverein |
Gschwandtner, Selina | Frauen | OBB | HSG München |
Kinateder Anna-Lena | Frauen | OBB | SV Hubertus Gaimersheim |
Straub, Isabella | Frauen | NDB | SG Edelweiß Kirchseeon |
Männer
|
OPF | SV 1882 Saal a.d. Donau | |
Dallinger, Maximilian | Männer | OBB | SV Isental Lengdorf |
Franz, Sebastian | Männer | NDB | Kgl. priv. FSG Abensberg |
Früh, Johannes | Männer | MFR | Schützengruppe Ammelbruch |
Geuther, Andreas | Männer | OPF | SV Herzogstand Coburg-Neuses |
Janker, Michael | Männer | OBB | Kgl. priv. Feuerschützen Dießen |
Kaulich, Christoph | Männer | OPF | Adler Sallern |
Wolf, Maximilian | Männer | MFR | SG Gronsdorf e. V. |
Lechner, Sara | Juniorinnen A | UFR | SG Fortuna Röttingen |
Ulbrich, Johannes | Junioren A | OBB | SG Wilzhofen |
Ulbrich, Maximilian | Junioren B | OBB | SG Wilzhofen |
Bayernkader Gewehr´18 |
|||
Leistungsgruppe 1 |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Hößl, Sabrina | Frauen | OPF | SG Andreas Hofer Fuchsmühl |
Rudingsdorfer, Ferdinand | Männer | MFR | Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting |
Schrüfer, Sandro | Männer | MFR | SG Waischenfeld |
Haunerdinger, LIsa-Marie | Juniorinnen A | OBB | SG Schützenblut Lampoding |
Höpp, Lisa-Marie | Juniorinnen A | OBB | Frischauf Schützenlust Alberzell |
Schmid, Verena | Juniorinnen A | MFR | SV Höbing |
Weitzenbeck, Maria | Juniorinnen A | OPF | G´mütlichkeit Luckenpaint |
Back, Antonia | Juniorinnen B | UFR | Treff Schimborn |
Zirfaß, Alisa | Juniorinnen B | SCH | SV Riednelke Benningen |
Trainer | |||
Gonsierowski, Mario | |||
Brodmeier, Nicole | |||
Iglhaut, Josef | |||
Leistungsgruppe 2 |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Zanner. Kristin | Frauen | NDB | SG Neureuth 21 |
Karg, Daniel | Männer | MFR | Kgl. priv. FSG Hilpoltstein |
Demmelmair, Cornelia | Juniorinnen A | OBB | SG Alpenrose Brodhausen |
Merkert, Regina | Juniorinnen A | MFR | SV 1889 Ickelheim |
Morgott, Sarah | Juniorinnen A | MFR | Schützenclub 1898 Tauberfeld |
Fahl, Kerstin | Juniorinnen B | OBB | SV Prem |
Fricke, Barbara | Juniorinnen B | SCH | Eichenl. Maria Steinbach |
Knorn, Franziska | Juniorinnen B | OFR | Post SV Bamberg |
Scheringer, Sophia | Juniorinnen B | OBB | SV Edelweiß Mendorf |
Schwertberger, Nadine | Juniorinnen B | SCH | Adler Buchdorf-Baierf. |
Vogel, Nina | Juniorinnen B | MCH | SG Falkenhorst Forstenried 1904 |
Wisbacher, Rebecca | Juniorinnen B | OBB | Jennerwein Eicherloh |
Simbeck, Maximilian | Junioren A | NDB | SG Edelweiß Dingolfing |
Fischer, Dominik | Junioren B | OBB | SG Altmannstein |
Ott, Marvin | Junioren B | MFR | Kgl. Priv. Schützengilde Burgbernheim |
Walter, Pascal | Junioren B | MFR | SG Birkhahn Freystadt |
Anton, Amelie | Jugend weiblich | SCH | FSG 1550 Marktoberdorf |
Klein, Natascha | Jugend weiblich | UFR | Hubertus-Alpenjäger Haibach |
Bauer, Simon | Jugend männlich | MFR | SV Hubertus Hofstetten |
Wisbacher, Maxi | Jugend männlich | OBB | Jennerwein Eicherloh |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Fuchs, Alex | |||
Hilger, Marco | |||
Moser, Rudolf | |||
Welsch, Annika | |||
Winter, Michael | |||
Wolinski, Marion | |||
Schülergruppe |
|||
Name, Vorname | Klasse | Bezirk | Erstverein |
Balser, Isabell | Schüler weiblich | OBB | Burgschützen Emmenhausen |
Egle, Lena-Marie | Schüler weiblich | OBB | Hubertus Pobenhausen |
Grieser, Verena | Schüler weiblich | SCH | SV Buching Berghof |
Grimm, Nele | Schüler weiblich | OBB | Hubertus Pobenhausen |
Schwerer, Marie | Schüler weiblich | OBB | SG Aich |
Waldhör, Lena | Schüler weiblich | NDB | BBS Reut |
Wein, Celine | Schüller weiblich | MFR | SV Mühlengrund Gersdorf |
Feher, Dominik | Schüler männlich | MFR | Zeitdlerschützen Feucht |
Meyer, Tobias | Schüler männlich | NDB | SV Isargrün Goben |
Wölfle, Manuel | Schüler männlich | SCH | SV Untrasried |
Trainer | |||
Müller, Marco | |||
Moser, Rudi | |||
Sax, Birgit |
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 16. März 2018 10:52 Uhr